![]() |
Each cell in the matrix shows the number of correspondences (and maps) between each pair. A correspondence is any relationship between two features.
Reference Set | genetic | Reference Set | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
common bean | ||||||||||||||||
BAT93_x_JALOEEP558_b | ||||||||||||||||
B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | ||||||
genetic | peanut TT_Fleur11_x_A.ipaensis-A.duranensis_a |
A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A01 | peanut TT_Fleur11_x_A.ipaensis-A.duranensis_a | genetic |
A02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A02 | ||||
A03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A03 | ||||
A04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A04 | ||||
A05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A05 | ||||
A06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A06 | ||||
A07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A07 | ||||
A08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A08 | ||||
A09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A09 | ||||
A10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A10 | ||||
B01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B01 | ||||
B02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B02 | ||||
B03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B03 | ||||
B04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B04 | ||||
B05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B05 | ||||
B06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B06 | ||||
B07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B07 | ||||
B08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B08 | ||||
B09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B09 | ||||
B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B10 | ||||
B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B11 | ||||
B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | ||||||
BAT93_x_JALOEEP558_b |