![]() |
Each cell in the matrix shows the number of correspondences (and maps) between each pair. A correspondence is any relationship between two features.
Reference Set | genetic | Reference Set | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
common bean | ||||||||||||||||
BAT93_x_JALOEEP558_b | ||||||||||||||||
B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | ||||||
genetic | peanut TT_ICGS76_x_CSMG84-1_a |
LG01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG01 | peanut TT_ICGS76_x_CSMG84-1_a | genetic |
LG02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG02 | ||||
LG03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG03 | ||||
LG04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG04 | ||||
LG05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG05 | ||||
LG06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG06 | ||||
LG07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG07 | ||||
LG08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG08 | ||||
LG09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG09 | ||||
LG10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG10 | ||||
LG11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG11 | ||||
LG12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG12 | ||||
LG13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG13 | ||||
LG14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG14 | ||||
LG15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG15 | ||||
LG16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG16 | ||||
LG17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG17 | ||||
LG18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG18 | ||||
LG19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG19 | ||||
LG20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG20 | ||||
B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | ||||||
BAT93_x_JALOEEP558_b |